Socios Vigentes
Numerario / Correspondiente | Adscrito | Estudiante | |
---|---|---|---|
Hasta el 3 de septiembre | $4,850.00 | $1,880.00 | $1,650.00 |
Del 4 de septiembre hasta 31 de octubre | $5,335.00 | $2,068.00 | $1,650.00 |
A partir del 1 de noviembre | $5,868.50 | $2,274.80 | $1,650.00 |
No Socios
General | Estudiante | Acompañante | |
---|---|---|---|
Hasta el 30 de junio | $5,800.00 | $1,650.00 | $3,000.00 |
Del 1 de julio hasta 31 de octubre | $6,200.00 | $1,650.00 | $3,000.00 |
A partir del 1 de noviembre | $6,500.00 | $1,650.00 | $3,000.00 |
Cursos precongreso
1 curso | 2 cursos | |
---|---|---|
Importe total | $1,000.00 | $1,500.00 |